














| Specs | V2520 | V3420 | V4520 |
|---|---|---|---|
| Tank Capacity | 2,200 gal. | 3,000 gal. | 4,300 gal. |
| Operating Weight Empty | 22,200 lb. | 23,160 lb. | 25,820 lb. |
| Operating Weight Loaded | 41,500 lb. | 50,000 lb. | 65,000 lb. |
| Turning Circle | 7 ft. | 12 ft. | 14 ft. |
| Wheelbase | 95.5 in. | 138 in. | 156 in. |
| Overall Length | 20 ft. 5 in. | 23 ft. 10 in. | 25 ft. 6 in. |
| Overall Height | 10 ft. 1 in. | 10 ft. 1 in. | 11 ft. 1 in. |
| Overall Width | 8 ft. 1 in. | 8 ft. 1 in. | 8 ft. 5 in. |
| Specs | All Models |
|---|---|
| Scraping Width | 8.5 ft. – 14 ft. |
| Engine | 220 hp B 6.7 Stage V |
| Fuel Capacity | 60 Gallons |
| Hydraulic Fluid Capacity | 25 Gallons |
| Standard Tire Size | 445/65 R22.5 |
| Parking Brake | Spring Applied Wet Disc |
| Transmission | Hydrostatic |
| Transfer Case | 2 Speed w/ High Range Lock Out |
| Low Range Speed | 9.8 mph |
| High Range Speed | 20 mph |
| Vacuum Blower | 6 in. Lobe Blower |
| Auxiliary Suction | 15′ Long 3″ / 6″ Dia. Suction Hose |
| Spreading Option | Front Mount Side Discharge |
| Cab | Heat / AC Standard |
